| DAF 95XF430 | ||
| Jahr: 2005-8 | ||
| Euro3 | ||
| Leistungsfähigkeit: 430 | ||
| Getriebe: Mechanisch | ||
| Preis: 69.056 LTL | ||
|
Preis: 20.000 EUR
|
||
| KOEGEL SN 24 | ||
| Jahr: 2001-7 | ||
| Axel types: BPW axles | ||
| Break types: Disc | ||
| Preis: 22.443 LTL | ||
|
Preis: 6.500 EUR
|
||
| DAF 480 SUPERSPACECAB Retarder | ||
| Jahr: 2001-9 | ||
| Euro3 | ||
| Leistungsfähigkeit: 480 | ||
| Getriebe: Mechanisch | ||
| Preis: 45.922 LTL | ||
|
Preis: 13.300 EUR
|
||





















