| DAF 95 XF SUPER SPACE CAB | ||
| Metai: 2000-5 | ||
| Euro2 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 39.707 LTL | ||
|
Kaina: 11.500 EUR
|
||
| VOLVO FH 12 GLOBETROTTER XL | ||
| Metai: 2004-4 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 420 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 61.805 LTL | ||
|
Kaina: 17.900 EUR
|
||
| MAN TGA 18.480 | ||
| Metai: 2003-12 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 480 | ||
| Greičių dėžė: Automatinė | ||
| Kaina: 44.196 LTL | ||
|
Kaina: 12.800 EUR
|
||
| DAF 95XF430 SPACE CAB | ||
| Metai: 2001-11 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 42.469 LTL | ||
|
Kaina: 12.300 EUR
|
||
| SCANIA R 124 LA | ||
| Metai: 2001-5 | ||
| Galingumas: 380 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 36.945 LTL | ||
|
Kaina: 10.700 EUR
|
||
| VOLVO FH13 XL 460 Mechanika | ||
| Metai: 2010-6 | ||
| Euro5 | ||
| Galingumas: 460 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 224.087 LTL | ||
|
Kaina: 64.900 EUR
|
||
| SCANIA R 420 | ||
| Metai: 2007-9 | ||
| Euro4 | ||
| Galingumas: 420 | ||
| Greičių dėžė: pusiau automatinė | ||
| Kaina: 113.252 LTL | ||
|
Kaina: 32.800 EUR
|
||
| VOLVO FH 12 GLOBETROTTER | ||
| Metai: 1997-4 | ||
| Euro2 | ||
| Galingumas: 380 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 27.104 LTL | ||
|
Kaina: 7.850 EUR
|
||
| DAF 95 XF SPACE CAB | ||
| Metai: 2003-4 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 47.994 LTL | ||
|
Kaina: 13.900 EUR
|
||
| IVECO LD440E43 | ||
| Metai: 2000-4 | ||
| Euro2 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 20.199 LTL | ||
|
Kaina: 5.850 EUR
|
||
| DAF XF105 Super Space Cab (Production 2010.02) | ||
| Metai: 2010-2 | ||
| Euro5 | ||
| Galingumas: 460 | ||
| Greičių dėžė: Automatinė | ||
| Kaina: 206.823 LTL | ||
|
Kaina: 59.900 EUR
|
||
| MAN TGA 18.440 | ||
| Metai: 2007-11 | ||
| Euro4 | ||
| Galingumas: 440 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 99.786 LTL | ||
|
Kaina: 28.900 EUR
|
||
| MAN TGA 18.460 | ||
| Metai: 2005-4 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 460 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 54.900 LTL | ||
|
Kaina: 15.900 EUR
|
||
| DAF 105 XF SUPER SPACE CAB | ||
| Metai: 2010-2 | ||
| Euro5 | ||
| Galingumas: 460 | ||
| Greičių dėžė: Automatinė | ||
| Kaina: 206.823 LTL | ||
|
Kaina: 59.900 EUR
|
||
| DAF 105 XF 460 | ||
| Metai: 2007-6 | ||
| Euro5 | ||
| Galingumas: 460 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 103.239 LTL | ||
|
Kaina: 29.900 EUR
|
||
| DAF 95 XF 480 | ||
| Metai: 2005-5 | ||
| Galingumas: 480 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 36.945 LTL | ||
|
Kaina: 10.700 EUR
|
||
| DAF 95 XF SPACE CAB | ||
| Metai: 2001-12 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 47.994 LTL | ||
|
Kaina: 13.900 EUR
|
||
| DAF XF95 430 (8 Schtuck) | ||
| Metai: 2001-12 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 47.994 LTL | ||
|
Kaina: 13.900 EUR
|
||
| MAN TGA 18.430 XXL | ||
| Metai: 2004-3 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Automatinė | ||
| Kaina: 50.066 LTL | ||
|
Kaina: 14.500 EUR
|
||
| DAF 95 XF SPACE CAB | ||
| Metai: 2001-12 | ||
| Euro3 | ||
| Galingumas: 430 | ||
| Greičių dėžė: Mechaninė | ||
| Kaina: 47.994 LTL | ||
|
Kaina: 13.900 EUR
|
||





















